261 · opportunitiesresponsefrombc
Technisches Mapping des Jobs opportunitiesresponsefrombc (BCOpportunitiesResponse).
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Order | 261 |
| Job | opportunitiesresponsefrombc |
| Mapping | BCOpportunitiesResponse |
| Richtung | BC → CE |
| Quellverbindung | BC_Test |
| Zielverbindung | CRM_Test |
| Quelltabelle (API) | acdopportunities aus singhammerITConsulting/dyce/v2.0 |
| Zieltabelle | opportunity |
| Zeitplan | —, wird von opportunitiesnewfromce über ResponseJob ausgelöst |
| Filter | {{lastModifiedDateTime gt %watermark%}} |
| Watermark | lastModifiedDateTime (Typ datetime) |
| Response-Job | — |
| Fachliche Doku | Rückmeldung aus BC (Verkaufschance) |
Feldzuordnung
| Quellfeld | Zielfeld | Operation | Details |
|---|
id | wysa_bcsystemid | — | — |
number | wysa_bcopportunitynumber | — | — |
_opportunityid | opportunityid | ReadFromMessage · Schlüssel | aus Antwortnachricht |
Alternate Key
{
"keyType": "PrimaryKey",
"keyName": "_opportunityid",
"ignoreEmptySourceKey": false,
"keyRank": 0
}
Weitere technische Details
Vergleich mit anderen Jobs
Dasselbe Muster (Anlage-Job löst Response-Job über ResponseJob aus, PrimaryKey
über eine per ReadFromMessage zurückgelesene GUID) findet sich bei mehreren
Objekten:
| Auslösender Job | Order | Response-Job | Order | Felder |
|---|
accountsnewfromce | 220 | accountsresponsefrombc | 221 | 3 |
contactsnewfromce | 240 | contactsresponsefrombc | 241 | 9 |
opportunitiesnewfromce | 260 | opportunitiesresponsefrombc | 261 | 3 |
opportunityproductsnewfromce | 710 | opportunityproductsresponsefrombc | 760 | 2 |
Beobachtungen
IsActive = false ist bei diesem Job kein Hinweis auf einen abgeschalteten Job —
Response-Jobs laufen nicht nach eigenem Zeitplan, sondern werden vom auslösenden Job
gestartet und verarbeiten dessen Antwortnachricht.- Der
PrimaryKey funktioniert nur, weil CEOpportunities die CE-GUID im BC-Feld
dataverseId mitgeschickt hat. BC gibt sie in der Antwort zurück; die Operation
ReadFromMessage liest sie von dort als opportunityid aus.