# 520 · accountupdatesfromce

> Technisches Mapping des Jobs `accountupdatesfromce` (`CEAccountUpdates`).

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Order | 520 |
| Job | `accountupdatesfromce` |
| Mapping | `CEAccountUpdates` |
| Richtung | CE → BC |
| Quellverbindung | CRM_Test |
| Zielverbindung | BC_Test |
| Quelltabelle (API) | `account` aus `BC_Test-seitig, kein API-Pfad` |
| Zieltabelle | `acdcontactscomp` |
| Zeitplan | 0 */2 * * * * |
| Filter | `JSON-Filter: NotNull(wysa_bcsystemid) UND OptionSetValue(wysa_sync2bc=799840000)` |
| Watermark | — |
| Response-Job | — |
| Fachliche Doku | [Änderungen nach BC (Firma)](../firma/ceaccountupdates/) |

## Feldzuordnung

| Quellfeld | Zielfeld | Operation | Details |
|---|---|---|---|
| `accountid` | `dataverseId` | — | — |
| `address1_city` | `city` | — | — |
| `address1_line1` | `address` | — | — |
| `address1_line2` | `address2` | — | — |
| `address1_postalcode` | `postCode` | — | — |
| `emailaddress1` | `eMail` | — | — |
| `telephone1` | `phoneNumber` | — | — |
| `websiteurl` | `homePage` | — | — |
| `_wysa_address1_countryid` | `countryRegionCode` | LookupValue | liest `wysa_bccode` aus `wysa_country` über `wysa_address1_countryid` |
| `wysa_bcname1` | `displayName` | — | — |
| `wysa_bcname2` | `name2` | — | — |
| `_wysa_bcsalespersonid` | `salespersonCode` | LookupValue | liest `wysa_code` aus `wysa_bcsalesperson` über `wysa_bcsalespersonid` |
| `wysa_bcsystemid` | `id` | — · **Schlüssel** | — |

## Alternate Key

```json
{
  "keyType": "Id",
  "keyName": "wysa_bcsystemid",
  "ignoreEmptySourceKey": false,
  "keyRank": 0
}
```

## Weitere technische Details

### Filter im Detail

```json
{
  "Operations": [
    { "Name": "NotNull", "Parameters": { "SourceField": "wysa_bcsystemid" } },
    { "Name": "OptionSetValue",
      "Parameters": { "SourceField": "wysa_sync2bc", "Value": 799840000 } }
  ]
}
```

Beide Lookups (`countryRegionCode`, `salespersonCode`) laufen mit
`LookupType: Attribute` und `UseCache: true`.

### Vergleich mit anderen Jobs

| | `CEAccounts` (220) | `CEAccountUpdates` (520) |
|---|---|---|
| Schlüssel | `KeyType: Filter` über `dataverseId` | `KeyType: Id` über `wysa_bcsystemid` |
| `contactType` | ✓ `DefaultValue` = `Company` | – |
| `salutationCode` | ✓ `DefaultValue` = `MANDANT` | – |
| Response-Job | ✓ `accountsresponsefrombc` | – |
| Feldzuordnungen | 14 | 13 |
