# 221 · accountsresponsefrombc

> Technisches Mapping des Jobs `accountsresponsefrombc` (`BCAccountsResponse`).

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Order | 221 |
| Job | `accountsresponsefrombc` |
| Mapping | `BCAccountsResponse` |
| Richtung | BC → CE |
| Quellverbindung | BC_Test |
| Zielverbindung | CRM_Test |
| Quelltabelle (API) | `acdcontactscomp` aus `singhammerITConsulting/dyce/v2.0` |
| Zieltabelle | `account` |
| Zeitplan | —, wird von `accountsnewfromce` über ResponseJob ausgelöst |
| Filter | `{{lastModifiedDateTime gt %watermark%}}` |
| Watermark | `modifiedon` (Typ `datetime`) |
| Response-Job | — |
| Fachliche Doku | [Rückmeldung aus BC (Firma)](../firma/bcaccountsresponse/) |

## Feldzuordnung

| Quellfeld | Zielfeld | Operation | Details |
|---|---|---|---|
| `_accountid` | `accountid` | ReadFromMessage · **Schlüssel** | aus Antwortnachricht |
| `id` | `wysa_bcsystemid` | — | — |
| `number` | `wysa_bccontactnumber` | — | — |

## Alternate Key

```json
{
  "keyType": "PrimaryKey",
  "keyName": "_accountid",
  "ignoreEmptySourceKey": false,
  "keyRank": 0
}
```

## Weitere technische Details

### Transformationen im Detail

Die Operation `ReadFromMessage` ist parameterlos. Sie weist die DataBridge an, den Wert
nicht aus einer Tabelle zu lesen, sondern aus der Antwortnachricht des vorangegangenen
Aufrufs (`accountsnewfromce`):

```json
{ "Operations": [{ "Name": "ReadFromMessage" }] }
```

Möglich ist die Primärschlüssel-Auflösung, weil `CEAccounts` die CE-GUID im BC-Feld
`dataverseId` mitgeschickt hat. BC gibt sie in der Antwort zurück, und `ReadFromMessage`
liest sie von dort als `_accountid` aus.

### Vergleich mit anderen Jobs

`IsActive = false` ist bei Response-Jobs **kein** Hinweis auf einen abgeschalteten Job.
Sie laufen nicht nach eigenem Zeitplan, sondern werden vom auslösenden Job gestartet und
verarbeiten dessen Antwortnachricht. Dasselbe Muster findet sich bei mehreren
Job-Paaren:

| Auslösender Job | Order | Response-Job | Order |
|---|---|---|---|
| `accountsnewfromce` | 220 | `accountsresponsefrombc` | 221 |
| `contactsnewfromce` | 240 | `contactsresponsefrombc` | 241 |
| `opportunitiesnewfromce` | 260 | `opportunitiesresponsefrombc` | 261 |
| `opportunityproductsnewfromce` | 710 | `opportunityproductsresponsefrombc` | 760 |
