# Wertelisten

> Alle Auswahlfelder der Lösung mit ihren möglichen Werten.

---

LLMS index: [llms.txt](/llms.txt)

---

Auswahlfelder (Optionssets) legen fest, welche Werte erfasst werden können. Die
folgenden Listen sind global definiert und werden an mehreren Stellen verwendet.
Änderungen an ihnen wirken sich überall aus, wo das Feld eingesetzt wird.

## Integration und Klassifizierung

| Werteliste | Verwendet auf | Werte |
|---|---|---|
| `wysa_sync2bc` | Firma, Kontakt, Verkaufschance, Verkaufschancenprodukt | Ja · Nein |
| `wysa_firmentyp` | Firma, Lead | Rechtliche Einheit · Standort |
| `wysa_quoteclassification` | Angebot | Erstangebot · Weiteres Angebot |

## Person und Anrede

| Werteliste | Verwendet auf | Werte |
|---|---|---|
| `wysa_gender` | Kontakt, Lead, Anrede, Anrede (BC) | Männlich · Weiblich · Divers · Unbekannt |
| `wysa_preferredsalutationtype` | Kontakt, Lead | Formell · Informell · Persönlich · Individuell |

## Vertriebsprozess und Ausschreibung

| Werteliste | Verwendet auf | Werte |
|---|---|---|
| `wysa_salesprocess` | Verkaufschance | Standard · Ausschreibung |
| `wysa_procurementproceduretype` | Verkaufschance | Offenes Verfahren · Nicht-offenes Verfahren · Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb · Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb · Wettbewerblicher Dialog |
| `wysa_stakeholderrole` | Externer Stakeholder | Implementierungspartner · Vertriebspartner/Reseller · Beratendes Systemhaus · Externer Fachberater · Externer Projektleiter · Vergabestelle · Bedarfsträger Fachabteilung · Sonstiger |

## Produkt und Abrechnung

| Werteliste | Verwendet auf | Werte |
|---|---|---|
| `wysa_producttype` | Produkt | Bestand · Service · Nicht-Bestand |
| `wysa_productservicetype` | Produkt | Hardware · Software (einmalig) · Softwarelizenz · Cloud-Service · Managed Service · Dienstleistung · Wartung · Schulung · Servicepaket · Sonstiges |
| `wysa_billingmodel` | Produkt | Einmalig · Wiederkehrend · Pauschal · Aufwand (T&M) · Nutzungsabhängig |
| `wysa_sourcetype` | Produkt | Eigenleistung · Fremdbezug (Resale) · Mischleistung |
| `wysa_invoicingvia` | Abonnementzeile | Vertrag · Verkauf |
| `wysa_servicepartner` | Abonnementzeile | Kunde · Lieferant |

Zusätzlich gibt es am Abonnement das tabellenbezogene Auswahlfeld **Abonnementart**
(`wysa_SubscriptionType`). Es steuert, welche Felder auf dem Formular sichtbar sind, und
ist nur dort verwendbar.

> **Hinweis für die IT**
>
> Die Werte der Wertelisten dieser Lösung liegen im Nummernbereich ab 799840000, abgeleitet
> aus dem Optionswert-Präfix des Herausgebers. Einzelne ältere Listen — Geschlecht und
> bevorzugte Anredeform — nutzen noch einen früheren Bereich. Für die Auswertung bedeutet
> das: Immer über den Wert, nie über die Position in der Liste filtern.
