Verkaufschance, Angebot und Produkt
Erweiterungen im Vertriebsprozess — Beträge, Margen, führendes Angebot und Ausschreibungen.
Verkaufschance
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Sync zu BC | wysa_sync2bc | Auswahl (Ja/Nein) | Freigabe zur Übertragung |
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central |
| BC Verkaufschancennummer | wysa_bcOpportunityNumber | Text | Nummer in Business Central; Nachweis der erfolgreichen Übertragung |
| CRM-Verkaufschancennummer | wysa_CRMOpportunityNumber | Text | Fortlaufende Nummer aus Customer Engagement |
| Führendes Angebot | wysa_LeadingQuoteId | Verweis | Das Angebot, das die Verkaufschance kaufmännisch abbildet |
| Voraussichtliche Marge | wysa_EstimatedMargin | Betrag | Erwartete Marge; je nach Konfiguration manuell erfasst oder berechnet |
| Wiedervorlage am | wysa_resetdateto | Datum | Termin, zu dem die Chance erneut bewertet wird |
| Grund der Wiedervorlage | wysa_resetreason | Text | Begründung der Verschiebung |
| Vertriebsprozess | wysa_SalesProcess | Auswahl | Standard oder Ausschreibung |
| Leadquelle | wysa_LeadSourceId | Verweis | Herkunft, aus dem Lead übernommen |
| Mandant (BC) / Verkäufer (BC) | wysa_bcClientId, wysa_bcSalesPersonId | Verweis | Zuordnung wie bei der Firma |
Der Standardwert Voraussichtlicher Umsatz (estimatedvalue) und die
Voraussichtliche Marge (wysa_EstimatedMargin) werden je nach Konfiguration manuell
erfasst oder automatisch berechnet — aus den Verkaufschancenprodukten oder aus dem
führenden Angebot. Beide sind getrennt konfigurierbar. Siehe
Beträge und Margen.
Ausschreibungen
Steht der Vertriebsprozess auf Ausschreibung, wird ein zusätzlicher Block sichtbar.
Er bildet die Besonderheiten öffentlicher Vergabeverfahren ab.
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Verfahrensart | wysa_ProcurementProcedureType | Auswahl | Offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren, Wettbewerblicher Dialog … |
| EU-Verfahren | wysa_IsEuProcedure | Ja/Nein | Vergabe oberhalb des EU-Schwellenwerts |
| Vergabenummer | wysa_AwardNumber | Text | Aktenzeichen der Vergabestelle |
| Ausschreibungsvolumen | wysa_TenderValue | Betrag | Geschätztes Gesamtvolumen |
| Vergabeportal | wysa_TenderPortalUrl | URL | Adresse der Bekanntmachung |
| Abgabefrist | wysa_SubmissionDeadline | Datum/Zeit | Frist für die Angebotsabgabe |
| Frist Bieterfragen | wysa_BidderQuestionDeadline | Datum/Zeit | Frist für Rückfragen an die Vergabestelle |
| Ende Rahmenvertrag | wysa_FrameworkAgreementEndDate | Datum | Laufzeitende eines Rahmenvertrags |
| Verlängerungsoption | wysa_ExtensionOption | Mehrzeiliger Text | Beschreibung möglicher Verlängerungen |
| Mindestabnahmewert | wysa_MinimumOrderValue | Betrag | Zugesicherte Mindestabnahme |
| Mindestabnahme bis | wysa_MinimumOrderUntil | Datum | Frist der Mindestabnahme |
Verkaufschancenprodukt
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| BC System-ID | wysa_BCSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central |
| BC Betrag | wysa_bcAmount | Betrag | Betrag der Position aus Business Central |
| BC Betrag inkl. MwSt. | wysa_bcAmountVat | Betrag | Bruttobetrag der Position |
| Marge | wysa_Margin | Betrag | Marge der Position |
| Sync zu BC | wysa_SynctoBC | Auswahl (Ja/Nein) | Freigabe zur Übertragung, folgt der Verkaufschance |
Angebot
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central |
| BC Status | wysa_BCStatus | Text | Bearbeitungsstand in Business Central; steuert das automatische Gewinnen |
| Angebotsklassifizierung | wysa_bcQuoteClassification | Auswahl | Erstangebot oder weiteres Angebot |
| Archivierte Versionen | wysa_bcArchivedVersions | Ganzzahl | Anzahl der Versionen in Business Central |
| BC Gesamtbetrag | wysa_bcTotalAmount | Betrag | Angebotssumme netto |
| BC Gesamtbetrag inkl. MwSt. | wysa_bcTotalAmountVat | Betrag | Angebotssumme brutto |
| Marge | wysa_Margin | Betrag | Summe der Zeilenmargen |
| Mandant (BC) / Verkäufer (BC) | wysa_bcClientId, wysa_bcSalesPersonId | Verweis | Zuordnung wie bei der Firma |
Angebotsposition
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central |
| BC Betrag | wysa_bcAmount | Betrag | Nettobetrag der Position |
| BC Betrag inkl. MwSt. | wysa_bcAmountVat | Betrag | Bruttobetrag der Position |
| BC Deckungsbeitrag | wysa_bcProfit | Betrag | Deckungsbeitrag der Position |
Gesamtbetrag und Marge des Angebots werden aus den Positionen aufsummiert.
Produkt
Produkte werden aus Business Central übertragen — nicht der gesamte Artikelstamm, sondern
die dort als Verkaufschancen-Elemente gepflegten Positionen. Übertragen wird bewusst
nur ein schmaler Satz identifizierender Felder; die vertriebliche Klassifizierung wird in
Customer Engagement gepflegt.
Aus Business Central übertragen
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| BC Code | wysa_BCCode | Text | Schlüssel des Elements; über ihn wird der Datensatz wiedererkannt |
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID in Business Central |
| Beschreibung | description | Text | Bezeichnung aus Business Central |
| Dimensionen | wysa_BCdimension1Code, wysa_BCdimension1ValueCode, wysa_bcDimension2Code, wysa_bcDimension2ValueCode | Text | Buchhalterische Dimensionen aus Business Central |
Einheitengruppe und Standardeinheit werden beim Anlegen automatisch gesetzt, damit das
Produkt in Customer Engagement verwendbar ist.
In Customer Engagement gepflegt
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Name 2 | wysa_Name2 | Text | Zweite Bezeichnungszeile |
| GTIN | wysa_bcGtin | Text | Globale Artikelnummer |
| Preis | wysa_Price | Betrag | Hinterlegter Preis |
| Preis inkl. MwSt. | wysa_bcPriceInclVat | Ja/Nein | Kennzeichen, ob der Preis brutto ist |
| Artikelart | wysa_bcProductType | Auswahl | Bestand, Service oder Nicht-Bestand |
| Abrechnungsmodell | wysa_BillingModel | Auswahl | Einmalig, wiederkehrend, Pauschal, Aufwand, nutzungsabhängig |
| Leistungsart | wysa_ProductServiceType | Auswahl | Hardware, Software, Cloud-Service, Dienstleistung … |
| Herkunft | wysa_SourceType | Auswahl | Eigenleistung, Fremdbezug oder Mischleistung |
| Ziel-Marge (%) | wysa_TargetMarginPct | Dezimal | Angestrebte Marge |
| Verkaufschancen-Element | wysa_OppElement | Ja/Nein | Produkt ist als Verkaufschancen-Position verwendbar |
| Hersteller / Produktkategorie | wysa_bcProducerId, wysa_bcProductCategoryId | Verweis | Klassifizierung des Produkts |