Stammdaten aus Business Central
Tabellen, die Business Central spiegeln und in Customer Engagement nicht gepflegt werden.
Die Datensätze dieser Tabellen entstehen in Business Central und werden von dort
übertragen. Manuelle Änderungen in Customer Engagement gehen bei der nächsten
Übertragung verloren.
Diese Tabellen sind Nachschlagewerte. Sie stehen als Auswahlfelder auf Firma, Kontakt,
Lead, Verkaufschance, Angebot und Produkt zur Verfügung und sorgen dafür, dass beide
Systeme dieselben Begriffe verwenden. Jede von ihnen führt das Feld wysa_bcSystemId
mit der Herkunfts-ID aus Business Central.
Die Tabellen im Überblick
| Tabelle | Anzeigename | Zweck | Verwendet auf |
|---|
wysa_bcClient | Mandant (BC) | Mandant bzw. Firma in Business Central; kennzeichnet, zu welchem Buchungskreis ein Datensatz gehört | Firma, Kontakt, Verkaufschance, Angebot |
wysa_bcSalesPerson | Verkäufer (BC) | Verkäufercode aus Business Central, verknüpft mit dem CRM-Benutzer oder Team | Firma, Kontakt, Verkaufschance, Angebot |
wysa_bcSalutation | Anrede (BC) | Anredeschlüssel aus Business Central, je Sprache und Geschlecht | Kontakt |
wysa_bcPosition | Position (BC) | Funktion bzw. Entscheidungsebene eines Ansprechpartners | Kontakt, Lead |
wysa_Country | Land | Länderverzeichnis inklusive ISO-Codes | Firma, Kontakt, Lead |
wysa_language | Sprache | Sprachverzeichnis für Anrede und Korrespondenz | Kontakt, Lead, Anrede, Titel |
Ausgewählte Felder
Mandant (BC) — wysa_bcClient
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Name | wysa_Name | Text | Bezeichnung des Mandanten |
| Präfix | wysa_Prefix | Text | Kürzel des Mandanten |
| URL | wysa_Url | Text | Adresse der Business-Central-Umgebung |
| Standardmandant | wysa_DefaultClient | Ja/Nein | Wird verwendet, wenn kein Mandant gesetzt ist |
| BC System-ID | wysa_bcSystemId | Text | Herkunfts-ID aus Business Central |
Verkäufer (BC) — wysa_bcSalesPerson
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Code | wysa_Code | Text | Verkäufercode in Business Central |
| E-Mail | wysa_EmailAddress | Text | Dient der automatischen Zuordnung zum CRM-Benutzer |
| Telefon | wysa_Telephone | Text | Telefonnummer des Verkäufers |
| Besitzer | wysa_OwnerId | Verweis | Zugeordneter Benutzer oder Team in CE |
Die Zuordnung zum CRM-Benutzer erfolgt automatisch über die E-Mail-Adresse — siehe
Stammdaten und Anzeige.
Land — wysa_Country
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Code | wysa_Code | Text | Ländercode aus Business Central |
| ISO Alpha-2 / Alpha-3 | wysa_IsoAlpha2, wysa_IsoAlpha3 | Text | Normierte Ländercodes nach ISO 3166-1 |
| ISO numerisch | wysa_IsoNumeric | Text | Numerischer Ländercode |
| Top-Level-Domain | wysa_Tld | Text | Länderkennung im Internet |
Das Land wird auf Firma, Kontakt und Lead als Verweis gepflegt. Weil Business Central an
dieser Stelle einen Klartext erwartet, füllt die Serverlogik zusätzlich das
Standard-Textfeld address1_country — siehe
Stammdaten und Anzeige.
Position (BC) — wysa_bcPosition
| Anzeigename | Logical Name | Typ | Bedeutung |
|---|
| Code | wysa_Code | Text | Positionsschlüssel aus Business Central |
| Beschreibung | wysa_Description | Text | Bezeichnung der Position |
| Beispiele | wysa_Examples | Text | Typische Funktionsbezeichnungen dieser Ebene |