Mapping "CEAccounts"
Key-Auflösung
Im DataVerse wird in der Tabelle account nach der Id (accountid) gesucht.
{ "KeyType": "Filter" ,
"KeyValues": [{ "keyName": "dataverseId", "attributeName": "id", "rank": 1 } ],
"KeyAttributeFromExisting": "id"
}
Quelle
Tabelle: account API Page: singhammerITConsulting/dyce/v2.0/acdcontactscomp
Ziel
Tabelle: Konto Entity: account
Mapping
| Source techn. | Source Display | API Attribute | BC Anzeigename |
|---|---|---|---|
| accountid | accountid | dataverseId | Dataverse ID |
| address1_city | address1_city | city | Ort |
| address1_line1 | address1_line1 | address | Addresse |
| address1_line2 | address1_line2 | address2 | Addresse 2 |
| address1_postalcode | address1_postalcode | postCode | PLZ |
| defaultValue | - | contactType | Art (Standard: Unternehmen) |
| defaultValue | - | salutationCode | Anredecode (Standard: FIRMA) |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| telephone1 | telephone1 | phoneNumber | Telefonnr. |
| websiteurl | websiteurl | homePage | Homepage |
| wysa_address1_countryid | wysa_address1_countryid | countryRegionCode | Länder-/Regionscode |
| wysa_bcname1 | wysa_bcname1 | displayName | Name |
| wysa_bcname2 | wysa_bcname2 | name2 | Name 2 |
| wysa_bcsalespersonid | wysa_bcsalespersonid | salespersonCode | Verkäufercode |
Jobs
Used by Job "accountsnewfromce"