Mapping "BCSalesQuotes"
Key-Auflösung
Im DataVerse wird in der Tabelle quote nach der Angebotsnummer (quotenumber) gesucht.
{
"KeyType": "CustomKey",
"KeyName": "wysa_quotenumberkey",
"KeyValues": [
{ "keyName": "quotenumber", "attributeName": "number", "rank": 1 }
]
}
Quelle
Tabelle: Angebote API Page: v2.0/acdsalesheaders
Ziel
Tabelle: Angebot Entity: quote
Mapping
| API Attribute | BC Anzeigename | Target techn. | Target Display |
|---|---|---|---|
| id | Id | wysa_bcsystemid | BC SystemId |
| number | quotenumber | Angebots-ID | |
| sellToCustomerNumber | customerid | Potenzieller Kunde | |
| salespersonCode | wysa_bcsalespersonid | Verkäufer (BC) | |
| opportunityNumber | opportunityid | Verkaufschance | |
| amount | wysa_bctotalamount | Betrag | |
| amountIncludingVAT | wysa_bctotalamountvat | Betrag inkl. MwSt. |
Jobs
Used by Job "salesquotesfrombc"