Mapping "BCContacts"
Key-Auflösung
Im DataVerse wird in der Tabelle contact nach der BC System Id (wysa_bcsystemid) gesucht.
{
"KeyType": "CustomKey",
"KeyName": "wysa_bccodekey",
"KeyValues": [
{ "keyName": "wysa_bccontactnumber", "attributeName": "number", "rank": 1 }
]
}
Quelle
Tabelle: Kontakte
API Page: singhammerITConsulting/dyce/v2.0/acdcontacts
Ziel
Tabelle: Kontakt
Entity: contact
Mapping
| API Attribute | BC Anzeigename | Target techn. | Target Display |
|---|---|---|---|
| address | Adresse | address1_line1 | Adresse 1: Straße 1 |
| address2 | Adresse 2 | address1_line2 | Adresse 1: Straße 2 |
| city | Ort | address1_city | Adresse 1: Stadt |
| companyNumber | Unternehmensname | parentcustomerid | Firmenname |
| countryRegionCode | Länder-/Regionscode | wysa_address1_countryid | Adresse 1: Land |
| default | - | wysa_sync2bc | Sync to BC |
| emailaddress1 | |||
| firstName | Vorname | firstname | Vorname |
| id | Id | wysa_bcsystemid | BC SystemId |
| jobTitle | jobTitle | jobtitle | Titel |
| languageCode | Sprachcode | wysa_language | Sprache |
| middleName | Vorname 2 | middlename | Zweitname |
| mobilePhoneNumber | Mobiltelefonnr. | mobilephone | Mobiltelefon |
| number | Nr. | wysa_bccontactnumber | Kontaktnummer (BC) |
| phoneNumber | Telefonnr. | telephone1 | Telefon (geschäftlich) |
| postCode | PLZ | address1_postalcode | Adresse 1: Postleitzahl |
| salespersonCode | Verkäufercode | wysa_bcsalespersonid | Verkäufer (BC) |
| salutationCode | Anredecode | wysa_salutationbcid | Anrede (BC) |
| surname | Nachname | lastname | Nachname |
Jobs
Used by Job "contactsfrombc"