Mapping "BCAccounts"
Key-Auflösung
Im DataVerse wird in der Tabelle account nach der BC System Id (wysa_bcsystemid) gesucht.
{
"KeyType": "CustomKey",
"KeyName": "wysa_bccodekey",
"KeyValues": [
{ "keyName": "wysa_bccontactnumber", "attributeName": "number", "rank": 1 }
]
}
Quelle
Tabelle: Kontakte
API Page: singhammerITConsulting/dyce/v2.0/acdcontactscomp
Ziel
Tabelle: Firma
Entity: account
Mapping
| API Attribute | BC Anzeigename | Target techn. | Target Display |
|---|---|---|---|
| address | Addresse | address1_line1 | Adresse 1: Straße 1 |
| address2 | Addresse 2 | address1_line2 | Adresse 1: Straße 2 |
| city | Ort | address1_city | Adresse 1: Ort |
| companyNumber | Unternehmensname | parentaccountid | Übergeordnete Firma |
| countryRegionCode | Länder-/Regionscode | wysa_address1_countryid | Adresse 1: Land |
| customerNumber | Debitor Nr. | wysa_bccustomernumber | Debitornummer (BC) |
| default | - | wysa_sync2bc | Sync to BC |
| displayName | Name | wysa_bcname1 | Name 1 (BC) |
| emailaddress1 | |||
| homePage | Homepage | websiteurl | Website |
| id | id | wysa_bcsystemid | BC SystemId |
| name2 | Name 2 | wysa_bcname2 | Name 2 (BC) |
| number | Nr. | wysa_bccontactnumber | Kontaktnummer (BC) |
| phoneNumber | Telefonnr. | telephone1 | Telefon |
| postCode | PLZ | address1_postalcode | Adresse 1: Postleitzahl |
| salespersonCode | Verkäufercode | wysa_bcsalespersonid | Salesperson |
| vendorNumber | Kreditor Nr. | wysa_bcvendornumber | Kreditornummer (BC) |
| customerDiscountGroup | Debitorrabattgruppe | wysa_bccustomerdiscountgroupid | Debitorrabattgruppe (BC) |
Jobs
Used by Job "accountsfrombc"